混凝土快速凍融試驗設(shè)備技術(shù)參數(shù)
型號: | TDRF-3 |
冷凝器冷卻方式 | 風(fēng)冷/水冷 |
試件數(shù)量 | 10件 |
試件尺寸mm | 100*100*400,測溫件尺寸相同 中心試件留有測溫孔 |
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時,融化時間不小于1/4凍融周期 |
凍融終了:時間/試件中心溫度 | 1.5~2.5小時/-17±2℃(可調(diào)節(jié)) |
融化終了:時間/試件中心溫度 | 1.0~1.5小時/8±2℃ |
試件中心與表面溫差 | 小于28℃ |
記錄儀 | 無紙記錄儀或傳統(tǒng)的有紙記錄儀(選用) |
循環(huán)次數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)為300次,計數(shù)器可達6位數(shù) |
試件桶尺寸mm | 120*120*500 |
凍融室尺寸mm | 600*450*600 |
凍融循環(huán)介質(zhì)及充注量 | -45℃防凍液,80 kg |
制冷壓縮機 | 進口 全封閉 3HP |
加熱功率 | 6kw |
zui大運行功率 | 6.7kw |
供電 | 3N380V 50HZ |
外形尺寸mm | 1650×900×950 |
重量 | 約300kg |
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250