輕便剪力儀技術(shù)參數(shù)
ZJ-2型 | EDJ-I型 | SDJ-I型 | 備注 | |
zui大垂直載重(kPa) | 400 | 400 | 400 | |
壓力級(jí)別(kPa) | 50 100 200 300 400 | 50 100 200 300 400 | 50 100 200 300 400 | |
對(duì)應(yīng)砝碼重量(kPa) | 1.275、2.55、、5.1、7.65、10.2 | 1.275、2.55、、5.1、7.65、10.2 | 1.275、2.55、、5.1、7.65、10.2 | 吊盤(pán)為*張 |
杠桿比 | 1:12 | 1:12 | 1:12 | |
土樣 | 30cm2高2cm | 30cm2高2cm | 30cm2高2cm | |
zui大水平剪切力(KN) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
動(dòng)力形式 | 手動(dòng) | 電動(dòng) | 電動(dòng) | |
手輪轉(zhuǎn)速r/min | 4.12 | 0.1、4、12 | 手輪每轉(zhuǎn)推進(jìn)桿位移0.2mm | |
對(duì)應(yīng)剪切速度mm/min | 0.8、2.4 | 0.02、0.8、2.4 | ||
電源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | ||
儀器凈重 | 32KG | 40KG | 40KG |
滄州路儀試驗(yàn)儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開(kāi)發(fā)區(qū)33號(hào)
郵編:062250